38 bmw r 42
datazione: 1926
Note: un capostipite della produzione tedesca, che entrerà di prepotenza nel mercato mondiale grazie alla proverbiale affidabilità ed alle buone prestazioni caratterizzato dalla trasmissione a cardano, una costante per tutti gli anni a venire.
scheda tecnica
Marca | BMW |
Nazionalità | tedesca |
Modello | 500 R42R 42 |
Anno di costruzione | 1926/28 |
MOTORE | |
ciclo | 4 tempi |
N. di cilindri | 2 |
Alesaggio | 68 mm |
Corsa | 68 mm |
Cilindrata | 494 cc |
Rapporto di compressione | 4,9:1 |
Potenza | 12 HP a 3400 giri |
Distribuzione | a valvole laterali |
lubrificazione | con pompa |
Alimentazione | a carburatore |
Carburatore | |
Accensione | a magnete Bosch |
Altre caratteristiche | |
TRASMISSIONE | |
Frizione | monodisco |
Cambio | a 3 rapporti |
Trasmissione primaria | ad ingranaggi |
Trasmissione secondaria | a cardano |
VEICOLO | |
Telaio | rigido a doppia culla |
Sospensione anteriore | a parallelogramma |
Sospensione posteriore | a telaio rigido |
Freno anteriore | a tamburo laterale |
Freno posteriore | su asse cardano |
Ruote | |
Pneumatici | 27×3,5″ ant. e post. |
Altre caratteristiche | |
Dati dimensionali | interasse 1410 mm |
Peso a secco | 126 kg |
Velocità massima | 95 km/h |