37 moto guzzi sport 500
datazione: 1925/26
Note: il secondo modello di grande produzione della Moto Guzzi, fabbricato per un lustro.
scheda tecnica
Marca | Moto Guzzi |
Nazionalità | italiana |
Modello | Sport 500 |
Anno di costruzione | 1923/28 |
MOTORE | |
ciclo | 4 tempi |
N. di cilindri | 1 |
Alesaggio | 88 mm |
Corsa | 82 mm |
Cilindrata | 498,4 cc |
Rapporto di compressione | 4,5:1 |
Potenza | 13 HP a 3800 giri |
Distribuzione | ad aste-punteria-scarico |
lubrificazione | con pompa ad ingranaggi |
Alimentazione | a carburatore |
Carburatore | Amac 15PSY |
Accensione | a magnete Bosch |
Altre caratteristiche | |
TRASMISSIONE | |
frizione | a dischi multipli in bagno d’olio |
Cambio | 3 rapporti a ingranaggi scorrevoli |
Trasmissione primaria | ad ingranaggi |
Trasmissione secondaria | a catena |
VEICOLO | |
Telaio | a doppia culla in tubi |
Sospensione anteriore | forcella a parallelogramma |
Sospensione posteriore | a telaio rigido |
Freno anteriore | |
ad espansione | |
Ruote | ant. e post. 26,3×3,00 |
Pneumatici | |
Altre caratteristiche | |
Dati dimensionali | interasse 1430 mm |
Peso a secco | 130 kg circa |
Velocità massima |